0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Верхней Нене
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | СВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | Ю2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | СВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | СВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | СВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | СВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Верхней Нене за 2 февраля.