0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Верхней Нене
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | В2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | СВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ССВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ВСВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Верхней Нене за 1 февраля.